Le choix d’un vélo BMX race dépend de la taille du pilote et de son poids. De la taille dépendra le cadre, le guidon, la longueur des manivelles. Du poids, la dimension des pneumatiques.
Le choix d’un vélo BMX race dépend de la taille du pilote et de son poids. De la taille dépendra le cadre, le guidon, la longueur des manivelles. Du poids, la dimension des pneumatiques.
Taille du pilote | Taille du cadre | Hauteur du guidon | Largeur du guidon | Longueur des manivelles | Longueur du tube supérieur | Développements moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
< à 1.30m | Micro-mini | 3 à 6cm | 51 à 57cm | 130 à 145mm | 40 à 43cm | (38/40/41)x18 |
1.30 à 1.45m | Mini | 5 à 9cm | 53 à 60cm | 145 à 155mm | 43 à 45cm | (40/41)x18 à 39x17 |
1.35 à 1.50m | Junior | 7,5 à 13cm | 56 à 63cm | 155 à 170mm | 45 à 48cm | (38/40/41)x16 |
1.45 à 1.65m | Expert | 13 à 18cm | 65 à 69cm | 165 à 175mm | 48 à 50cm | (41/42/43)x16 à (40/41)x15 |
1.55 à 1.75m | Pro | 18 à 20cm | 69 à 71cm | 175 à 180mm | 50 à 52cm | (42/43/44)x16 |
1.70 à 1.80m | Pro XL | 20 à 22cm | 71cm | 180 à 185mm | > à 52cm | (43/44)x16 à + |
> à 1.80m | Pro XXL | > à 22cm | > à 72cm | 185mm | > à 53cm | > 44x18 |
Il faut mesurer la longueur de l’entrejambe et appliquer le rapport suivant
Entrejambe | Manivelles | Entrejambe | Manivelles |
---|---|---|---|
38-40cm | 130mm | 58-63cm | 160mm |
40-44cm | 135mm | 63-66cm | 165mm |
44-48cm | 140mm | 66-69cm | 170mm |
48-51cm | 145mm | 69-74mm | 175mm |
51-55cm | 150mm | 74-76,5mm | 177mm |
55-58cm | 155mm | 76,5-83mm | 180mm |
C’est selon le poids du pilote, seule la largeur du pneu est indiquée. Attention le pneu est appareillé avec sa jante, éviter de monter des pneus sur des jantes qui ne correspondent pas. Utiliser une taille au-dessus de celle recommandée freine le pilote et alourdi le vélo. Attention de bien gonfler les pneus pour éviter le pincement des chambres à air lors de la réception de sauts.
• Moins de 25 kg : 1″
• Entre 25 et 40 kg : 1-1/8″
• Entre 40 et 52 kg : 1-3/8″
• Entre 52 et 65 kg : 1.50
• Plus de 65 kg : 1.75
Voilà un sujet sensible qui demande beaucoup d’attentions et de réflexions. Avant tout, le
développement est quelque chose de très personnel mais des règles de base existent.
Pour choisir son développement il faut considérer deux approches qui sont liées à la longueur des manivelles. Pour une vitesse égale :
– Une petite taille de manivelles et un petit développement feront augmenter la cadence de pédalage
– Des grandes manivelles et un développement important feront baisser la cadence.
A chacun ses goûts mais en BMX les cadences sont élevées, toutefois les petits pilotes ne peuvent pas atteindre les mêmes cadences que les grands.
Globalement, nos amis américains considèrent comme valeur de base un développement de 54 inches (soit 137,16 cm) avec un écart de +- 1.5.
Les tableaux ci-dessous donnent pour chaque taille courante de pignon arrière (14, 15, 16) et de pneus la fourchette de développement qu’il conviendrait de suivre pour avoir de bons résultats, si vous n’êtes pas dans la case verte et que vous avez du mal à passer les manches dans vos races, c’est le moment de remettre en question votre développement. Les tableaux donnent le développement en inches
Plateau/pignon | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 49 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roue libre de 14 | 48.6 | 50 | 51.4 | 52.8 | 54.3 | 55.7 | 57.1 | 58.6 | 60 | 61.4 | 62.8 | 64.3 | 65.7 |
Roue libre de 15 | 45.3 | 46.7 | 48 | 49.3 | 50.7 | 52 | 53.3 | 54.7 | 56 | 57.3 | 58.7 | 60 | 61.3 |
Roue libre de 16 | 42.5 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.5 | 48.7 | 50 | 51.2 | 52.5 | 53.7 | 55 | 56.2 | 57.5 |
Plateau/pignon | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 49 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roue libre de 14 | 51 | 52.5 | 54 | 55 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 60 | 61.4 | 62.8 | 64.3 | 65.7 |
Roue libre de 15 | 47.6 | 49 | 59.4 | 51.6 | 53.2 | 54.6 | 56 | 57.4 | 58.8 | 60 | 61.6 | 63 | 64.4 |
Roue libre de 16 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 | 49.9 | 51.2 | 52.5 | 53.9 | 55.2 | 56.5 | 57.8 | 59.1 | 57.5 |
Piste des Bretonnières
Allée André Malraux
37300 Joué Les Tours
Je propose un stage jeudi 11 Avril sur le circuit de Rians,