Joie et Déception pour nos pilotes ce WE sous le soleil Breton
Ce WE lors de la seconde manche du Challenge France à Quevert nos pilotes n’ont pas démérités.
Le samedi Frédéric Ménager (Cruiser 30 ans et +) monte sur la 3ème marche du podium tandis que Joseph PORTIER (Benjamin) et Nathan VICTOR (Cruiser Homme 17/24) atteignent brillamment les finales. Un grand bravo aussi à nos deux demoiselles finalistes Louise AUDENET (Poussines) et Emma DEFORGES (Benjamines) qui n’ont rien laché en manches.
Le dimanche Honneurs aux demoiselles … Armonie SAILLY fait son show avec un beau saut de triple en première ligne et gagne loin devant les autres concurrentes la finale des Femmes 17 et +. Elise RAIMBAULT tout comme son petit frère Louis le samedi ne résiste pas au dernier virage (le virage de trop) et chute pour finir donc 8ème en finale après une bataille assidue durant toute sa course.
Un petit mot pour nos cadets Quentin LEGRIS et Alexis PATRIN, tous deux ont dominé leurs manches mais chute en 1/4 … Quentin qui était en tête chute et entraine avec lui Alexis qui le suivait en 2eme position. Pour rappel Quentin avait terminé sur la première marche du podium à La Roche et Alexis était aussi finaliste. Seul réconfort … Elie CHARCELAY du club d’Azay sur Cher pilote du 37 remporte la finale Cadet.
Le club de Joué les Tours est classé 4ème clubs après ces 2 challenges.
Les résultats de QUEVERT et classement général de nos pilotes après les 2 Challenges
CATEGORIE | PILOTE | PLAQUE | NIVEAU | PLACE | Classement General | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 ans et moins Fille | AUDENET | LOUISE | 27A | Finale | 6 | 8/11 |
8 ans et moins Garçon | MABILEAU | EDEN | 38M | 1/4 | 5 | 23/66 |
Pupille | RAIMBAUX | LOUIS | 66R | 1/4 | 5 | 13/107 |
Pupille | NEMAUSAT | ELLIOT | 31N | - | - | 102/107 |
Benjamine | DEFORGES | EMMA | 44D | Finale | 8 | 9/14 |
Benjamin | AUDENET | STANISLAS | 62A | 1/4 | 5 | 27/145 |
Benjamin | LAFORGE | KENAN | 34L | 1/16 | 7 | 57/145 |
Benjamin | MONDESIR BODOL | ETHAN | 20M | 1/8 | 7 | 36/145 |
Benjamin | PERONNEAU St JALMES | ELIJAH | 80P | Manche | 5 | 74/145 |
Benjamin | PORTIER | JOSEPH | 41P | Finale | 8 | 4/145 |
Benjamin | ROBINEAU | JORIS | 61R | 1/16 | 8 | 62/145 |
Benjamin | TARDIVEAU | LUCAS | 62T | 1/16 | 7 | 62/145 |
Minime Fille | GLUMEAU | MANON | 81G | Manche | 6 | 18/20 |
Minime Fille | LECAMUS | ELORA | 06L | Manche | 6 | 18/20 |
Minime | GIRAULT | LILIAN | 23G | Manche | 6 | 69/117 |
Minime | HUE | VICTOR | 83H | Manche | 8 | 90/117 |
Cadette | RAIMBAUX | ELISE | 51R | Finale | 6 | 6/9 |
Cadet | BOITEAU | ALEXIS | 74B | - | - | 112/112 |
Cadet | GLUMEAU | YOANN | 52G | Manche | 6 | 53/112 |
Cadet | LECAMUS | MATHYS | 35L | 1/4 | 5 | 19/112 |
Cadet | LEFORT | THEO | 83L | 1/8 | 5 | 40/112 |
Cadet | LEGRIS | QUENTIN | 24L | 1/4 | 8 | 5/112 |
Cadet | PATRIN | ALEXIS | 17P | 1/2 | 5 | 10/112 |
Femme 17 + | FRANCINEAU | SOPHIE | 41F | Manche | 5 | 11/12 |
Femme 17 + | SAILLY | ARMONIE | 18S | Finale | 1 | 1/12 |
Homme 17/24 | ALIX | DORIAN | 95A | Manche | 5 | 81/109 |
Homme 17/24 | CARRAZEDO | AXEL | 19C | 1/4 | 6 | 15/109 |
² | FRANCINEAU | GAETAN | 94F | - | - | 97/109 |
Homme 17/24 | HUE | BAPTISTE | 68H | 1/8 | 7 | 31/109 |
Homme 17/24 | LOUP | GABRIEL | 74L | 1/4 | 6 | 22/109 |
Homme 17/24 | VICTOR | NATHAN | 65V | Manche | 5 | 51/109 |
Homme 30 + | RAIMBAUX | GERALD | 09R | 1/2 | 7 | 15/24 |
Cruiser Femme 17 + | FRANCINEAU | SOPHIE | 41F | Manche | 5 | 10/11 |
Cruiser Homme 17/24 | LAFORGE | MAXIME | 06L | - | - | 21/23 |
Cruiser Homme 17/24 | VICTOR | NATHAN | 65V | Finale | 8 | 16/23 |
Cruiser Homme 30/39 | PICHONNIER | JEROME | 61P | 1/2 | 5 | 8/22 |
Cruiser Homme 40 + | FRANCINEAU | JOSE | 49F | Manche | 6 | 39/47 |
Cruiser Homme 40 + | GELUGNE | STEPHANE | 98G | - | - | 28/47 |
Cruiser Homme 40 + | MENAGER | FREDERIC | 31M | Finale | 3 | 3/47 |
Laisser un commentaire