Retrouvez tous les résultats de la première manche du challenge 37 qui s’est déroulée à Descartes le samedi 19 mars 2016
CATEGORIE | PLAQUE | PILOTE | Niveau | Place | Point |
---|---|---|---|---|---|
Pré-licence | 72G | GODINEAU Nael | Finale | 1 | 18 |
Pré-licence | 07M | MESBAHI Ilyess | Finale | 5 | 8 |
Pré-licence | 10A | AUDENET Liam | Manche | 6 | 3 |
Pré-licence | 32D | DELAROCHE Camille | Manche | 7 | 2 |
Poussin | 38M | MABILEAU Eden | Finale | 4 | 13 |
Poussin | 15R | ROUSSELEAU Bastien | Finale | 7 | 10 |
Poussin | 93L | LE POUPON Kilian | 1/2 | 5 | 8 |
Poussin | 39G | GUEGUEN Loïs | 1/2 | 6 | 7 |
Poussin | 18P | PLANTARD Morgan | Manche | 5 | 4 |
Poussin | 27A | AUDENET Louise | Manche | 6 | 3 |
Poussin | 77G | GALLAYS Mathéo | Manche | 6 | 3 |
Poussin | 23G | GABILLY Grâce | Manche | 7 | 2 |
Poussin | 77T | TOST Thimothé | Manche | 7 | 2 |
Pupille | 23D | DEWIT VAN STYVENDAEL Hugo | 1/2 | 5 | 8 |
Pupille | 31P | PICHON Eliot | 1/2 | 6 | 7 |
Pupille | 80E | EL KHALEDI Essia | 1/2 | 7 | 6 |
Pupille | 19R | RAFFAULT Aloïs | Manche | 5 | 4 |
Pupille | 12T | THAUVY Lucas | Manche | 5 | 4 |
Pupille | 21D | DEHONT Noah | Manche | 6 | 3 |
Pupille | 53V | VATAIRE Mathys | Manche | 6 | 3 |
Pupille | 94F | FRANCINEAU Léonor | Manche | 7 | 2 |
Pupille | 79T | TANCHE Maxence | Manche | 7 | 2 |
Pupille | 92P | PICOU Camille | Manche | 8 | 1 |
Benjamin | 61R | ROBINEAU Joris | Finale | 6 | 11 |
Benjamin | 44D | DEFORGES Emma | 1/2 | 5 | 8 |
Benjamin | 34L | LAFORGE Kenan | 1/2 | 5 | 8 |
Benjamin | 5 | MECHIN Tom | 1/2 | 7 | 6 |
Benjamin | 62T | TARDIVEAU Lucas | 1/2 | 7 | 6 |
Benjamin | 19B | BEATO Ambre | 1/2 | 8 | 5 |
Benjamin | 19P | PETRIS Kevin | Manche | 5 | 4 |
Benjamin | 71T | TASTET Yourih | Manche | 5 | 4 |
Benjamin | 99L | LAMBRON Antoine | Manche | 6 | 3 |
Benjamin | 55G | GUEGUEN Hugo | Manche | 7 | 2 |
Benjamin | 94P | PASTEUR Enzo | Manche | 7 | 2 |
Benjamin | 84R | RAFFAULT Théo | Manche | 7 | 2 |
Minime | 43M | MALARD Simon | Finale | 6 | 11 |
Minime | 44L | LAMBRON Valentin | Finale | 7 | 10 |
Minime | 25L | LEMAITRE Corentin | 1/2 | 6 | 7 |
Minime | 03B | BERTRAND Paul | Manche | 6 | 3 |
Minime | 23G | GIRAULT Lilian | Manche | 6 | 3 |
Cadet | 17P | PATRIN Alexis | Finale | 3 | 11 |
Cadet | 83L | LEFORT Théo | Finale | 4 | 9 |
Cadet | 52G | GLUMEAU Yoann | Finale | 6 | 7 |
Cadet | 92A | AUDUSSEAU Eymeric | Manche | 6 | 3 |
Junior et + | 65V | VICTOR Nathan | Finale | 1 | 18 |
Junior et + | 44P | REPILLEZ Kevin | Finale | 2 | 14 |
Junior et + | 79C | CHEVALIER Maxence | Finale | 3 | 11 |
Junior et + | 60B | BEATO Léandre | Finale | 4 | 9 |
Junior et + | 94F | FRANCINEAU Gaëtan | Finale | 7 | 6 |
Junior et + | 19C | CARRAZEDO Axel | Finale | 8 | 5 |
Cruiser | 06L | LAFORGE Maxime | Finale | 6 | 7 |
Cruiser | 49 | FRANCINEAU José | Manche | 6 | 3 |
Laisser un commentaire