Pilote N° 1 : Prélicence, ou poussin ou pupille
Pilote N° 2 : Benjamin ou minime
Pilote N° 3 : Fille Benjamine/minime ou Cadette/junior et +
Pilote N° 4 : Cadet ou junior et +
Pilote N° 5 : Cruiser 25/39 ans ou 40 ans et +
Club | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Pilote 4 | Pilote 5 | TOTAL | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joué les Tours | 16 | 19 | 13 | 9 | 5 | 62 | 1 |
Azay sur Cher | 22 | 18 | 0 | 15 | 2 | 57 | 2 |
Saint Avertin | 10 | 26 | 4 | 13 | 3 | 56 | 3 |
Chartres | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 47 | 4 |
Dampierre en Burly | 10 | 14 | 0 | 22 | 0 | 46 | 5 |
La Chapelle St Mesmin | 9 | 16 | 8 | 7 | 4 | 44 | 6 |
Bourges | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 | 42 | 7 |
Châlette sur Loing | 11 | 11 | 6 | 0 | 9 | 37 | 8 |
Descartes | 13 | 5 | 11 | 4 | 3 | 36 | 9 |
St Germain du Puy | 8 | 9 | 0 | 4 | 11 | 32 | 10 |
Nogent le Roi | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 31 | 11 |
Châteauroux | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 30 | 12 |
Luisant | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 18 | 13 |
Quiers sur Bezonde | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
Nazelles Négron | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 |
Theillay | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
Laisser un commentaire