Retrouver tous les résultats de la première manche de la Coupe du Centre de BMX qui s’est déroulée à LUISANT le 13 Mars 2016
Groupe | Plaque | Pilotes | Niveau | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
poussins | 38M | MABILEAU Eden | Finale | 7 | 14 |
pupilles | 66R | RAIMBAUX Louis | 1/2 | 5 | 12 |
pupilles | 31N | NEMAUSAT Eliott | Manche | 5 | 4 |
pupilles | 64G | GELUGNE Kylian | Manche | 6 | 3 |
pupilles | 61S | SENAPART DELORY Gabriel | Manche | 8 | 1 |
benjamins | 41P | PORTIER Joseph | Finale | 4 | 21 |
benjamins | 20M | MONDESIR BODOL Ethan | 1/2 | 6 | 15 |
benjamins | 80P | PERONNEAU SAINT JALMES Elijah | 1/2 | 7 | 14 |
benjamins | 62A | AUDENET Stanislas | 1/2 | 8 | 13 |
benjamins | 61R | ROBINEAU Joris | 1/4 | 5 | 12 |
benjamins | 62T | TARDIVEAU Lucas | 1/4 | 6 | 11 |
benjamins | 42S | SENAPART DELORY Louis | Manche | 5 | 4 |
benjamins | 34L | LAFORGE Kenan | Manche | 6 | 3 |
poussines-pupilles | 80E | EL KHALEDI Essia | Finale | 6 | 7 |
poussines-pupilles | 27A | AUDENET Louise | Manche | 8 | 1 |
benjamines-minimes | 44D | DEFORGES Emma | Finale | 4 | 13 |
benjamines-minimes | 19B | BEATO Ambre | Finale | 8 | 9 |
benjamines-minimes | 82V | VIGNON Léonie | 1/2 | 5 | 8 |
benjamines-minimes | 81G | GLUMEAU Manon | Manche | 5 | 4 |
benjamines-minimes | 06L | LE CAMUS Elora | Manche | 6 | 3 |
cadettes-juniors et + | 37 | FRANCINEAU Eloise | Finale | 1 | 18 |
cadettes-juniors et + | 51R | RAIMBAUX Elise | Finale | 3 | 11 |
cadettes-juniors et + | 41F | FRANCINEAU Sophie | Finale | 7 | 6 |
minimes | 43M | MALARD Simon | Manche | 5 | 4 |
minimes | 23G | GIRAULT Lilian | Manche | 6 | 3 |
minimes | 83H | HUE Victor | Manche | 6 | 3 |
cadets | 17P | PATRIN Alexis | Finale | 2 | 22 |
cadets | 24L | LEGRIS Quentin | Finale | 4 | 17 |
cadets | 35L | LE CAMUS Mathys | 1/2 | 5 | 12 |
cadets | 83L | LEFORT Théo | 1/4 | 6 | 7 |
cadets | 52G | GLUMEAU Yoann | Manche | 5 | 4 |
cadets | 74B | BOITAUD Alexy | Manche | 8 | 1 |
juniors et + | 131 | WALTER Lucas | Finale | 3 | 19 |
juniors et + | 74L | LOUP Gabriel | Finale | 4 | 17 |
juniors et + | 43 | MOUDAR Thibault | Finale | 7 | 14 |
juniors et + | 68H | HUE Baptiste | 1/2 | 6 | 11 |
juniors et + | 41 | MICHEL Andy | 1/2 | 8 | 9 |
juniors et + | 19C | CARRAZEDO Axel | 1/4 | 5 | 8 |
juniors et + | 98G | GELUGNE Stéphane | 1/4 | 6 | 7 |
juniors et + | 09R | RAIMBAUX Gérald | 1/4 | 7 | 6 |
juniors et + | 95A | ALIX Dorian | Manche | 5 | 4 |
juniors et + | 65V | VICTOR Nathan | Manche | 5 | 4 |
juniors et + | 60B | BEATO Léandre | Manche | 7 | 2 |
juniors et + | 79C | CHEVALIER Maxence | Manche | 7 | 2 |
cruisers 25/39 ans | 06L | LAFORGE Maxime | Finale | 8 | 5 |
cruisers 25/39 ans | 61P | PICHONNIER Jérôme | Manche | 6 | 3 |
cruisers 40 ans et + | 98G | GELUGNE Stéphane | Finale | 3 | 15 |
ruisers 40 ans et + | 49F | FRANCINEAU José | 1/2 | 8 | 5 |
cruisers 40 ans et + | 41F | FRANCINEAU Sophie | Manche | 7 | 2 |
Les résultats complets sur:
Laisser un commentaire